【 マンション 】リノベーションマンション 新耐震基準適合!
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
都営大江戸線『西新宿五丁目』駅 徒歩 5分 | 東京都渋谷区本町3丁目48-21 | 専有/62.64㎡ | 1981年03月 | 7,590万円 | 3 LDK |
リノベーションマンション
新耐震基準適合!
複数路線利用可能!
角部屋・全居室採光!
夜間オートロック有!
宅配ボックス有!
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 都営大江戸線『西新宿五丁目』駅 徒歩 5分 京王線『初台』駅 徒歩 13分 東京メトロ方南支線『中野新橋』駅 徒歩 16分 |
|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目48-21 |
|---|
| 物件名 | 豊栄新都心マンション |
|---|
| 価格 | 7,590万円 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 62.64㎡ |
|---|
| バルコニー面積 | 2.83㎡ |
|---|
| バルコニー方向 | 南東側 |
|---|
| 建物構造 | SRC |
|---|
| 階 / 階数 | 地上13階建3階部分 |
|---|
| 築年月 | 1981年03月 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 現況 | 空室 |
|---|
| 総戸数 | 95戸 |
|---|
| 管理費 | 19,970円 |
|---|
| 管理方式 | 日勤 |
|---|
| 修繕積立金 | 12,100円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 取引態様 | 売主 |
|---|



